蜩∫煙 | 蜈カ莉門刀迚鳐/td> | 譚占エィ | 鬮倬闘蜷磯衒 |
---|---|---|---|
諤ァ閭ス | 閠千」ィ | 邀サ蝙鱐/th> | 蜊ァ蠑鹐/td> |
豕オ霓エ菴咲スョ | 蜊ァ蠑鹐/td> | 蜿カ霓ョ扈捺桷 | 蟆衒溜蠑丞掌霓ョ |
蜿カ霓ョ蜷ク蜈・譁ケ蠑鹐/th> | 蜊募精蠑鹐/td> | 謇ャ遞鱐/th> | 25m |
豬衒㍼ | 800mツウ/h | 蜿カ霓ョ謨ー逶ョ | 1 |
豎ス陏菴咎㍼ | 3m | 霓エ蜉溽紫 | 110kw |
蜷ク蜈・蜿」蠕飐/th> | 250mm | 謗貞ŋ蜿」蠕飐/th> | 200mm |
貂」豬ŋウオ扈捺桷캐哂H貂」豬ŋウオ縲∵揩雍ィ豕オ荳コ謔ャ閾ゅ∝懇蠑丞曙螢ウ霓エ蜷大精蜈・遖サ蠢ŋク」豬ŋウオ縲よウオ逧衒瑞蜃コ蜿」菴咲スョ蜿ッ譬ケ謐ョ髴隕∵潔45邃衒龍髫費シ梧雷霓ャ蜈ォ荳ェ荳榊酔逧餦ァ貞コヲ螳芽」馤スソ逕ィ縲韐/span>
貂」豬ŋウオ莨蜉ィ蝙句シ擾シ咼C逶エ閨比シ蜉ィ캐靴R蟷ウ陦檎坩蟶ヲ莨蜉ィ캐兄VZ荳贋ク狗坩蟶ヲ莨蜉ィ캐靴V遶句シ冗坩蟶ヲ莨蜉ィ遲牙梛蠑上韐/span>
諤ァ閭ス蜿よ焚陦ィ
蝙句捷 | 驟榊クヲ蜉溽紫 P(KW) | 貂ŋーエ諤ァ閭ス | |||||
豬衒㍼Q (mツウ/h) | 謇ャ遞稀 (m) | 霓ャ騾Ꙑbr style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 0.5s ease 0s;"/>n(r/min) | 謨育紫 ホキ% | 豎ス陏菴咎㍼ NPSH(m) | 驥埼㍼ (Kg) | ||
1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
12/10ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
謇ォ荳謇ォ 蠕ョ菫。蜥ィ隸「
©2025 貉門圏逵∝、ゥ髣ィ螟ゥ譬ŋウオ荳壽怏髯仙馈蜿ク 迚域揀謇譛ŋnbsp; 螟ŋ。亥捷캐ꏐa href="http://beian.miit.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">驗衒CP螟ŋ021001645蜿キ-1 謚譛ッ謾ッ謖・シꏐa href="http://www.hbzhan.com" target="_blank" rel="nofollow">邇ッ菫晏惠郤ソ sitemap.xml 諤サ隶ソ髣ョ驥擾シŋ40062