特性 | 开式叶轮 | 闭式叶轮 |
抗堵塞性 | 强(适合大颗粒、纤维) | 弱(易堵塞) |
效率 | 较低(通常低5%~15%) | 较高 |
耐磨性 | 较好(可修复) | 较差(磨损后需更换) |
维护难度 | 低(易清理) | 高(需拆解) |
适用介质 | 高浓度、含固体 | 清洁液体或细颗粒浆体 |
扫一扫 微信咨询
©2025 湖北省天门天标泵业有限公司 版权所有 备案号:晋ICP备76612317号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:240062